Calorie alimenti: le tabelle e i valori nutrizionali
Cos’è la caloria?
La caloria è un’unità di misura che indica la quantità d’energia necessaria, spendendo una chilocaloria, per alzare la temperatura di un litro d’acqua da 14,5° a 15,5°. Nel gergo comune quando si parla di calorie si intendono le kcal e non le piccole calorie. Per esempio una mela ha mediamente 60kcal, o un litro di latte scremato 400kcal. Nelle etichette alimentari troverai come unità di misura sia le kcal (utilizzate in Italia) che i kilojoule (adottati a livello internazionale).
Le calorie negli alimenti sono tutte uguali?
Assolutamente si, contrariamente a quanto leggerai altrove, le calorie sono tutte uguali, come un metro è sempre un metro, o un litro è sempre un litro. Essendo un’unità di misura non può variare. Poi possiamo avere un litro d’acqua o un litro d’olio e questo dipende dai macronutrienti che compongono le calorie (vedi: calorie macronutrienti).
In biologia si usano le calorie metaboliche, ovvero non quanto un alimento ha realmente di calorie ma quanto il nostro organismo riesce ad assorbirne.
Per esempio le proteine hanno 5,65kcal/g, ma nell’essere umano, visto che non metabolizziamo l’azoto, scendono a 4kcal. Le fibre alimentari hanno 4kcal come gli altri carboidrati, ma visto che i nostri enzimi non riescono a digerirle variano da 0 a 2,7kcal/g a seconda di quanto i nostri batteri intestinali riescono a convertirle in acidi grassi a corta catena.
Per quanto il mondo dell’alimentazione possa sembrare complesso, il principio delle calorie è assolutamente valido. I macronutrienti determinano la qualità di quello che mangiamo, le calorie la quantità e contano assolutamente tutte e due!
Calorie alimenti
In questo articolo sulle tabelle delle calorie degli alimenti, stiamo raccogliendo i cibi più comuni, con il loro contenuto calorico ed i relativi valori nutrizionali.
Qui potrai trovare quali sono gli alimenti con poche calorie, suddivisi per tabelle nelle rispettive categorie.
Se sei invece interessato a sapere come calcolare le calorie del cibo, abbiamo scritto un articolo sulle migliori app conta calorie.
Nel tempo aggiungeremo via via tutti gli alimenti più importanti, se non c’è quello che cerchi scrivilo nei commenti, provvederemo ad inserirlo. Grazie 🙂
Limiti della tabella calorie alimenti
La maggior parte dei dati che abbiamo preso arrivano dall’USDA, il dipartimento dell’agricoltura americano. È considerato il Gold Standard per quanto riguarda i valori nutrizionali degli alimenti. Noterai tuttavia che possono esserci errori (segnalali nei commenti), su altri siti o app troverai altri valori, ecc.
Gli alimenti a seconda del taglio della carne, della conservazione, coltivazione, ecc. possono avere differenze. Per legge (poi dipende dalla categoria dell’alimento) ci può essere una variazione del +/- 20%.
Quando cerchi le kilocalorie ed i valori nutrizionali, è importante l’indicazione generale, non il numero preciso. Tracciare i macronutrienti, il calcolo delle calorie assunte, aiuta molto in una dieta per il dimagrimento, anche se i numeri non sono perfetti.
Tutti i calcoli sui valori degli alimenti prendono in considerazione 100 grammi dell’alimento a crudo (a meno che non sia indicato diversamente).
Tabelle calorie degli alimenti per 100 grammi
Qui di seguito abbiamo raggruppato i cibi che mangiamo in 8 categorie:
- Frutta
- Verdura e legumi
- Carne ed insaccati
- Pesce e molluschi
- Latticini uova prodotti fermentati e condimenti
- Cereali
- Prodotti da forno e junk food
- Alcolici
Tabella calorie frutta
Sai perchè al supermercato la frutta e verdura è sempre la prima che trovi? Perchè la maggior parte delle persone, una volta che hanno preso due tre prodotti naturali, si sentono giustificate nel comprare anche schifezze. I proprietari dei supermercati, negli anni, hanno scoperto che le persone compravano di più se prima mettevano nel carrello cibi salutari.
Con la stessa ottica, quando mangi la frutta (che fa bene), anche se sono alimenti con poche calorie, stai attento a non abusarne. Perchè 100 chilocalorie in più dalla frutta, sono sempre 100kcal in più.
Alimento | Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 89 | 22,8 | 12,2 | 1 | 0,3 | 2,6 |
Melograno | 83 | 18,7 | 13,7 | 1,7 | 1,2 | 4 |
Zenzero | 80 | 17,7 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 2 |
Fichi | 74 | 19,2 | 16,2 | 0,7 | 0,3 | 2,6 |
Uva | 69 | 18,1 | 15,5 | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
Ciliegie | 63 | 16 | 12,9 | 1 | 0,2 | 2,1 |
Kiwi | 61 | 14,7 | 9 | 1,1 | 0,5 | 3 |
Mango | 60 | 15 | 13,7 | 0,8 | 0,4 | 1,6 |
Pera | 58 | 15,5 | 9,8 | 0,4 | 0,1 | 3,1 |
Mirtilli | 57 | 14,5 | 10 | 0,7 | 0,3 | 2,4 |
Mandarini | 53 | 13,3 | 10,6 | 0,8 | 0,3 | 1,8 |
Mela | 52 | 13,8 | 10,4 | 0,3 | 0,2 | 2,4 |
Lamponi | 52 | 11,9 | 4,4 | 1,2 | 0,6 | 6,5 |
Ananas | 50 | 13,1 | 9,8 | 0,5 | 0,1 | 1,4 |
Albicocca | 48 | 11,1 | 9,2 | 1,4 | 0,4 | 2 |
Arancia | 47 | 11,8 | 9,3 | 0,9 | 0,1 | 2,4 |
Prugne | 46 | 11,4 | 9,9 | 0,7 | 0,3 | 1,4 |
More | 43 | 9,6 | 4,9 | 1,4 | 0,5 | 5,3 |
Pompelmo | 42 | 11 | 7 | 0,8 | 0,1 | 1,6 |
Pesca | 39 | 9,5 | 8,3 | 0,9 | 0,2 | 1,5 |
Melone | 34 | 8,1 | 7,7 | 0,8 | 0,2 | 0,9 |
Fragole | 32 | 7,7 | 4,9 | 0,3 | 0,3 | 2 |
Anguria | 30 | 7,5 | 6,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
Limone | 29 | 9 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 2,5 |
Melone giallo | 28 | 6,6 | 5,7 | 1,1 | 0,1 | 0,9 |
Tabella calorie frutta secca
Abbiamo scritto una bella guida sulla frutta secca a cui ti rimandiamo per scoprirei quello che devi conoscere sia sulla frutta secca oleosa, che zuccherina.
Kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibra | |
---|---|---|---|---|---|
FRUTTA SECCA | |||||
Macadamia | 718 | 7,9 | 13,8 | 75,7 | 8,6 |
Pinoli | 673 | 13,7 | 13 | 68,3 | 3,7 |
Nocciole | 628 | 15 | 16,5 | 60,7 | 9,7 |
Pistacchi | 601 | 18 | 8 | 55 | 6 |
Anacardi | 598 | 15 | 33 | 46 | 3 |
Noci | 582 | 10,5 | 5,5 | 58 | 5 |
Arachidi | 571 | 26 | 11 | 47 | 7,3 |
Sesamo | 573 | 17,3 | 23,4 | 49,7 | 11,8 |
Mandorle dolci | 542 | 16 | 4 | 52 | 14 |
Castagne | 189 | 3,5 | 42,4 | 2 | 9 |
FRUTTA ESSICATA | |||||
Cocco | 604 | 6 | 6 | 62 | 14 |
Uva | 283 | 2 | 72 | 0,6 | 7 |
Banana | 270 | 3 | 63 | 1 | 6 |
Datteri | 253 | 3 | 63 | 0,6 | 9 |
Fichi | 242 | 3,5 | 58 | 3 | 10 |
Prugne | 240 | 2,1 | 63 | 0,3 | 7 |
Albicocche | 188 | 5 | 43 | 0,7 | 22 |
Tabella calorie verdura
La verdura non dovrebbe mancare mai in tutti i pasti, sia cruda che cotta. Se soffri d’infiammazione intestinale, leggiti l’articolo per comprendere quando non devi esagerare con le fibre alimenti. Queste fanno bene ma nella giusta dose. I legumi sono altri ottimi alimenti, più calorici e ricchi di amido. Anche in questo caso abituati a mangiarli in modo graduale per non avere problemi di pancia.
Alimento | Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|
Lupini secchi | 371 | 40 | 20 | 36 | 10 | 19 |
Ceci secchi | 364 | 60,6 | 10,7 | 19,3 | 6 | 17,4 |
Lenticchie secche | 353 | 60 | 2 | 26 | 1 | 30,5 |
Fagioli secchi | 291 | 47,5 | 3,5 | 20,2 | 2 | 17,3 |
Avocado | 160 | 8,5 | 0,7 | 2 | 14,7 | 6,7 |
Aglio | 149 | 33,1 | 1 | 6,4 | 0.5 | 2,1 |
Soia | 122 | 9,6 | 0,3 | 13 | 6,7 | 1,1 |
Fave | 88 | 18 | 9 | 8 | 0,7 | 8 |
Mais crudo | 86 | 19 | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 2,7 |
Patata dolce | 86 | 20 | 4,2 | 1,6 | 0 | 3 |
Fagioli borlotti in scatola | 83 | 15 | 0 | 5,5 | 0,3 | 6,3 |
Piselli | 81 | 14,4 | 5,4 | 5,4 | 0,4 | 5,1 |
Patate | 77-86 | 17,5 | 0,8 | 2 | 0 | 2,2 |
Topinambur | 73 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1,6 |
Porro | 61 | 14,2 | 3,9 | 1,5 | 0,3 | 1,8 |
Carciofo | 47 | 10,5 | 1 | 3,3 | 0,2 | 5,4 |
Barbabietola | 43 | 9,6 | 6,8 | 1,6 | 0,2 | 2,8 |
Carote | 41 | 9,6 | 4,7 | 0,9 | 0,2 | 2,8 |
Cipolla | 40 | 9,3 | 4,2 | 1,1 | 0,1 | 1,7 |
Broccoli | 34 | 6,6 | 1,7 | 2,8 | 0,4 | 2,6 |
Finocchio | 31 | 7,3 | 1 | 1,2 | 0,2 | 3,1 |
Fagiolini | 31 | 7 | 3,2 | 1,8 | 0,2 | 2,7 |
Rape | 28 | 6,4 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 1,8 |
Zucca | 26 | 6,5 | 1,4 | 1 | 0,1 | 0,5 |
Cavolfiore | 25 | 5 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 2 |
Rucola | 25 | 3,6 | 2 | 2,6 | 0,7 | 1,6 |
Melanzana | 24 | 5,7 | 2,3 | 1 | 0,2 | 3,4 |
Peperoni | 24 | 5,4 | 3,3 | 1 | 0,2 | 1,6 |
Spinaci | 23 | 3,6 | 0,4 | 2,9 | 0,4 | 2,2 |
Funghi | 22 | 3,2 | 2 | 3 | 0,3 | 1 |
Zucchina | 21 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 0,4 | 1 |
Pomodori | 20 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 1 |
Asparago | 20 | 3,6 | 1,6 | 2,4 | 0,2 | 1,7 |
Lattuga | 17 | 3,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 2,1 |
Ravanelli | 16 | 3,4 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 1,6 |
Cetriolo | 16 | 3,6 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
Tabella calorie Carne
La carne la possiamo dividere in due grandi categorie (oltre a bianca e rossa), quella calorica e quella invece con poche calorie. Quando scegli i tagli della carne stai attento a non esagerare coi grassi, soprattutto se il quantitativo di grassi saturi è molto alto. Non tutti i grassi saturi fanno male, ma quelli della carne d’allevamento, hanno una composizione negativa, se esageriamo, per il nostro organismo. Quindi scegli preferibilmente tagli magri.
Va ricordato che l’OMS consiglia d’evitare la carne processata e di limitare la carne rossa (soprattutto se non è grass fed).
Alimento | Kcal | Carboidrati | Proteine | Grassi | Saturi |
---|---|---|---|---|---|
Lardo | 902 | 0 | 0 | 100 | 39,2 |
Salame | 392 | 1,5 | 26,7 | 31,2 | 9,9 |
Salsiccia | 339 | 0 | 19,4 | 28,7 | 11,3 |
Costina di maiale | 277 | 0 | 15,5 | 23,4 | 7,5 |
Wurstel | 230 | 0 | 9 | 19 | 7 |
Prosciutto cotto | 215 | 0,9 | 19,8 | 14,7 | 5,1 |
Manzo macinato | 212 | 0 | 18,6 | 15 | 5,9 |
Prosciutto crudo | 195 | 0,3 | 27,8 | 8,3 | 2,8 |
Tacchino | 160 | 0 | 20,4 | 8 | 2,3 |
Prosciutto crudo magro | 147 | 0 | 22,3 | 5,7 | 1,9 |
Vitello | 144 | 0 | 19,3 | 6,8 | 2,8 |
Manzo magro | 140 | 0 | 21,6 | 5,5 | 2 |
Coniglio | 136 | 0 | 20 | 5,5 | 1,7 |
Anatra | 136 | 0 | 18,7 | 5,9 | 2,3 |
Coscia di pollo | 130 | 1,1 | 18,2 | 5,2 | 1,7 |
Cervo | 120 | 0 | 23 | 2,4 | 0,9 |
Maiale filetto | 110 | 0 | 20,9 | 2,2 | 0,7 |
Agnello | 109 | 1 | 15,7 | 4,7 | 2,3 |
Petto di tacchino | 111 | 0 | 24,6 | 0,7 | 0,2 |
Petto di pollo | 100 | 0 | 23,3 | 0,8 | 0,3 |
Tabella calorie pesce
Il pesce è mediamente un ottimo alimento, con una composizione di grassi migliore rispetto alla carne (anche il pesce in realtà è carne). Purtroppo il mare ogni anno è sempre più depredato e ce n’è sempre meno. Va ricordato che il pesce grasso come il salmone, lo è tanto di più ci si avvicina alla pancia, mentre i tagli sulla schiena sono i più magri.
I molluschi sono un’ottima fonte di minerali (ferro) ma filtrando l’acqua assicurati che sono stati presi in mari “puliti”.
Alimento | Kcal | Carboidrati | Proteine | Grassi | Saturi |
---|---|---|---|---|---|
Salmone | 179 | 0 | 19,9 | 10,4 | 3,1 |
Sgombro | 163 | 0 | 20,5 | 7 | 2,2 |
Trota | 148 | 0 | 20,8 | 6,6 | 1,5 |
Trota salmonata | 141 | 0 | 20 | 6 | 1,4 |
Salmone affumicato | 117 | 0 | 18,3 | 4,3 | 0,9 |
Orata | 105 | 0 | 18.8 | 2,5 | 0,8 |
Gamberi | 105 | 0,9 | 20,1 | 1,7 | 0,3 |
Tonno | 103 | 0 | 22 | 1 | 0,3 |
Branzino | 97 | 0 | 17,3 | 2,3 | 0,5 |
Cozze | 86 | 3,7 | 11,9 | 2,2 | 0,4 |
Vongole | 86 | 3,6 | 14,7 | 0,9 | 0,2 |
Polpo | 82 | 2,2 | 14,9 | 1,1 | 0,2 |
Seppie | 79 | 0,8 | 16,2 | 0,7 | 0,1 |
Gamberetti | 71 | 0,9 | 13,6 | 1 | 0,1 |
Tabella calorie latticini, uova, prodotti fermentati e condimenti
Il latte ha una composizione di grassi che è intermedia rispetto alla carne (cattiva) e all’uovo (buona). Stai attento ai formaggi per il loro alto contenuto di grassi.
In questa categoria da frigo abbiamo messo anche i prodotti fermentati dalla soia come il tufo ed il tempeh ma anche il seitan.
L’olio ha più calorie del burro ma una composizione di grassi migliore. Il burro, tuttavia, ha molto acido bitirrico utile per il nostro microbiota intestinale.
Alimento | Kcal | Carboidrati | Proteine | Grassi | Saturi |
---|---|---|---|---|---|
Olio Extravergine | 884 | 0 | 0 | 100 | 13,8 |
Burro | 717 | 0,1 | 0,9 | 81 | 51,3 |
Olio di semi | 884 | 0 | 0 | 100 | 10,3 |
Grana | 392 | 0 | 33 | 29 | 18 |
Seitan | 370 | 13,8 | 24,1 | 1,8 | 0,6 |
Emmental | 357 | 1,4 | 25 | 27,8 | 17,6 |
Mozzarella | 254 | 2,8 | 24,2 | 15,9 | 10,1 |
Tempeh | 193 | 9 | 19 | 11 | 4,1 |
Hamburger di soia | 154 | 5 | 17 | 6,5 | 3,5 |
Tofu | 145 | 4,2 | 15,8 | 8,7 | 2,3 |
Uova | 143 | 0,7 | 12,6 | 9,5 | 3,1 |
Ricotta | 138 | 5,4 | 11,4 | 7,9 | 4,9 |
Yogurt alla frutta | 109 | 13,8 | 3,2 | 4,1 | 2,8 |
Yogurt greco | 96 | 3,8 | 9 | 5 | 3,6 |
Fiocchi di latte | 87 | 2,6 | 12,9 | 2,5 | 1,6 |
Latte intero | 61 | 4,8 | 3,1 | 3,2 | 1,7 |
Yogurt greco 0% | 57 | 4 | 10,3 | 0 | 0 |
Latte di soia | 54 | 6 | 3,3 | 1,8 | 0,6 |
Yogurt di soia | 50 | 2,1 | 4 | 2,3 | 1 |
Latte di avena | 44 | 6,8 | 0,3 | 1,5 | 1,4 |
Yogurt magro | 41 | 5,6 | 4,3 | 0,1 | 0 |
Latte parzialmente Scremato | 40 | 4,8 | 3,3 | 0,9 | 0,5 |
Latte scremato | 34 | 4,9 | 3,3 | 0 | 0 |
Tabella calorie cereali
La composizione dei cereali non cambia radicalmente. Hanno un alto contenuto di amido, più o meno fibre a seconda se sono cereali integrali o raffinati. Alcuni cereali hanno più proteine e meno carboidrati (avena) mentre altri sono più sbilanciati verso i glucidi (riso). In questo articolo puoi scoprire quali contengono glutine e se realmente fa male.
Alimento | Kcal | Carboidrati | Proteine | Grassi | Fibre |
---|---|---|---|---|---|
Avena | 389 | 66,2 | 16,9 | 6,9 | 10,6 |
Miglio | 378 | 72,8 | 11 | 4,2 | 8,5 |
Pasta di semola | 371 | 74,6 | 13 | 1,5 | 3,2 |
Amaranto | 371 | 65,2 | 13,5 | 7 | 6,7 |
Farina di mais | 365 | 74 | 9,4 | 4,7 | 7,3 |
Quinoa | 364 | 64 | 14,2 | 6 | 7 |
Frumento tipo 0 | 361 | 72,5 | 12 | 1,6 | 2,4 |
Riso | 358 | 79 | 6,5 | 0,5 | 2,8 |
Orzo | 354 | 73 | 12,5 | 2,3 | 15,6 |
Grano saraceno | 343 | 71,5 | 13,2 | 3,4 | 10 |
Segale | 338 | 75,8 | 10,3 | 1,6 | 15,1 |
Farro | 335 | 67,1 | 15,1 | 2,5 | 6,8 |
Tabella calorie prodotti da forno e junk food
Questi sono gli alimenti che preferibilmente ti conviene limitare o evitare. Noterai che alcuni cibi come i biscotti, che consideriamo carboidrati, in realtà sono anche ricchi di grassi (cattivi). Il nostro cervello è ghiotto di quelli alimenti ricchi di grassi e zuccheri assieme. Questo lo gratifica particolarmente. Peccato che abbiano molte calorie e siano un disastro per la nostra composizione corporea.
Alimento | Kcal | Carboidrati | Proteine | Grassi | Saturi | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gocciole | 477 | 65,7 | 6,6 | 20 | 6,2 | 3,8 |
Oro Saiwa | 425 | 76,5 | 8,3 | 9,1 | 4,9 | 3,4 |
Brioches | 390 | 45 | 8,3 | 19 | 8,3 | 2 |
Pizza | 301 | 46,2 | 10,5 | 10,5 | 5 | 2 |
Patatine fritte | 299 | 37 | 3,4 | 15 | 1,3 | 3,6 |
Pane tipo 0 | 271 | 50 | 8,8 | 3,5 | 0,8 | 2,7 |
Big Mac | 232 | 19 | 12 | 12 | 4,5 | 1,4 |
Coca Cola | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella calorie alcolici
Qui alcuni alcolici. L’alcol ha 7kcal ed è un nutriente tossico per il nostro organismo (a prescindere dal quantitativo). Le raccomandazioni sono quelle di non superare due bicchieri di vino per gli uomini ed uno per le donne. Se sei a dieta ricordati che queste sono calorie vuote che dovrai sottrarre agli altri macronutrienti.
Alimento | Kcal | Carboidrati | Alcol |
---|---|---|---|
Limoncello | 343 | 45 | 23,2 |
Whisky | 250 | 0,1 | 35,7 |
Vodka | 231 | 0 | 33 |
Vino rosso | 84 | 2,7 | 10,6 |
Vino bianco | 82 | 2,6 | 10,3 |
Birra rossa | 63 | 5,2 | 6 |
Spritz | 50 | 1,6 | 6,2 |
Birra | 43 | 3,5 | 3,9 |